Vobereitung Frühjahrssaison

  • Danke, an der Linie arbeite ich tatsächlich auch aktiv. Jeden Tag Vakuumtraining um die Taillie vielleicht noch etwas schmaler zu bekommen.


    Im nächsten Aufbau muss ich auf jeden Fall einmal rausbekommen, wie ich meine Arme zum wachsen bekomme. Ansonsten oben um den Schultergürtel noch etwas in die Breite und generell mehr Volumen in den ganzen Körper. Diese Saison werde ich im Vergleich zu letzten wohl mit + 5 bis 7Kg auf die Bühne gehen. Plan ist dann zur nächsten Saison im Herbst 2023 nochmal den selben Sprung zu machen.


    Nach der Saison jetzt, geht es für mich noch 3x in die Vorbereitung, Herbst 2023, Frühjahr 2025, Herbst 2026 und dann häng ich den Slip an den Nagel, vorausgesetzt das Privatleben bleibt so wie es jetzt ist. Würde 2026 dann gerne mit guten 90kg auf der Bühne stehen. Denke das wird nicht leicht, aber definitiv machbar.

    Wieso setzt du dir das Ziel Ende derWettkampfserie 2026?


    Kinderplanung?


    LG

  • Werbung
  • Genau dann wollen wir versuchen Nachwuchs zu bekommen. Und wenn es dann tatsächlich so sein sollte, dass wir Eltern werden, möchte ich nicht mehr so viel Zeit in den Sport stecken müssen.


    Einfach 3 - 4 x die Woche für ne Stunde im Keller pumpen und damit hat es sich dann.

  • Werbung
  • Gestern war der Check.


    83,3kg

    Taillie minus 1cm

    Bauch minus 1,5cm

    Körperfett von 8,8 auf 7,4% reduziert

    Mein Trainer war extrem zufrieden, er meint in Realität sehe ich 100 mal besser aus als auf den Fotos. Liegen sehr gut in der Zeit.


    Heute und morgen gibt's jeweils 500g reis zusätzlich, da wir einmal laden wollen um zu gucken, wie sich die Form dann am Montag morgen verändert hat.


    Nächstes Wochenende wird das selbe nochmal mit 2 Big Macs am Sonntag Abend getestet.


    Roids bleiben 3 Wochen noch einmal unverändert, dann fliegt NPP raus und Teen A kommt rein. Das besprechen wir genau am nächsten Check in 3 Wochen.


    Genieße jetzt 2 Tage, an denen ich hoffentlich satt sein werde, schönes Wochenende euch.

  • Ergänzung:


    Haribo wurde nun auf 60g pwo nach jeder Trainingseinheit reduziert.


    An freien Tagen und Tagen, an denen der Oberkörper trainiert wird, gibt's morgens nun 2 Eier, 100g Huhn, 100g Gemüse anstelle von Reisflocken, Beeren und Whey.


    Ansonsten bleibt die Ernährung unverändert.

  • Werbung
  • Schonmal lantus, wachs und lcarnitin probiert im off/on schema? Damit sparst du dir etwas Zeit, man kann auch ein Woche dnp mitrein nehmen, das kommt gut

  • Probiert habe ich lantus und dnp nicht. Dnp werde ich auch niemals nehmen.


    erstmal danke für die Tipps, werde aber zumindest diese Saison nicht vom Plan abweichen. Glaube die aufgezählten Dinge sind nicht vorgesehen. Außer Wachs, das hab ich drin.

  • Werbung
  • Probiert habe ich lantus und dnp nicht. Dnp werde ich auch niemals nehmen.


    erstmal danke für die Tipps, werde aber zumindest diese Saison nicht vom Plan abweichen. Glaube die aufgezählten Dinge sind nicht vorgesehen. Außer Wachs, das hab ich drin.

    Der Vorteil wäre dass du halt die Fettverbrennung am absoluten maximum hast und dann einen high Carb Tag einbauen kannst um die Performance zu halten. DNP ist halb so wild wenn Insulin im Spiel ist wenn es um die Lethargie geht, je nach Ausgangslage spart man sich wirklich Zeit, die meisten Vorbereitungen sind veraltet mmn, wenn man anständig depleted, genug DHT drinne hat dann kann man auch direkt mit Insulin laden ohne die condition zu verlieren, dieses unnötig hungern und Eiklar fressen ist wirklich bescheuert, kein wunder dass viele Wettkämpfer am ende der prep Matsch im kopf sind wenn ihr Coach sie wie ein 8 jahre altes, in Kambodscha auf dem Markt gekauftes Hausmädchen ernährt. Ich hoffe das wird nicht zu stressig für dich, falls du irgendwie sozial funktionieren musst


    Edit: ich sag dir das nur im guten, denn ich hab gesehen wie häufig Leute im Nachhinein sozial eingebrochen sind weil die prep sie komplett fertig gemacht hat, danach Trennung etc, redet kaum jemand davon, ich sags dir weil ich denke dass du potential hast und bestimmt auf die kacke hauen willst, aber desto "straighter" du bist desto höher wird die Belastung sein für dich am Ende.

  • Das mit dem einbrechen habe ich schon hinter mir, Trennung, Freunde verloren, Sylvester 18/19 alleine auf dem Sofa.


    Diesmal hab ich Samstag und Sonntag zwar auch immer ziemlichen Hunger, aber ansonsten geht's eigentlich noch voll klar.


    Zum Glück bekomme ich den Spagat zwischen Bodybuilding und normaler Mensch diesmal wirklich gut hin. Top Frau an der Seite, kleiner Freundeskreis mit denen es gut läuft.



    Mein Coach lässt mich auch nicht wirklich verhungern, hab eigentlich noch relativ viel essen im Plan. Montag bis Freitag im normalen Alltag fühlt es sich auch nicht an, wie eine Diät. Diese Afrika Diäten gibt's bei Dominik zum Glück nicht.

  • Werbung
  • So das lade Experiment ist nun auch durch.


    Samstag und Sonntag jeweils 500g reis zusätzlich gegessen. Bilder sind Samstag morgen, Sonntag morgen, heute morgen. Und einmal die Collage von heute morgen.


    Haben unsere Erkenntnisse gezogen und sind zufrieden. In ein paar Wochen, wenn ich nochmal etwas härter bin testen wir dann einmal mit 2 Burgern am Abend.


  • So kleines Form Update. Man sieht deutlich, dass meine Taillie immer schmaler wird, das freut mich fast am meisten.


    Gewicht weiter zwischen 83 und 84kg. Meine Laune ist wieder gut, Training kommt am Montag für letzte und diese Woche.

  • Werbung
  • Bodybuilder Shirt, Bodybuilder Kleidung, Klamotten für Bodybuilder, Kleidung für Bodybuilder
    Werbung
  • So Nachtrag Woche 7 und Woche 8.


    Hab beim Latzug weit leider etwas Schmerzen im rechten Bizeps, deshalb Gewicht reduziert, dafür langsame Ausführung auch in der Positiven.


    Gewicht heute Morgen 83,3 Kg nachdem ich gefühlt meinen halben Magen vorher an die Toilette übergeben habe. Training läuft super, Form passt, Gewicht überrascht mich weiterhin positiv. Bin auf einem guten Weg die 80kg aufwärts auf die Bühnge zu bringen.


    Push Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Seitheben Kabelturm            
    Woche 1 18kg 14 18 14    
    Woche 2 20,5 14 20,5 12    
    Woche 3 24 9 24 6    
    Woche 4 24 12 24 8    
    Woche 5 25,25 13 25,25 9    
    Woche 6 25,25 13 25,25 10    
    Woche 7 30 7 24 11    
    Woche 8 30 8 24 13    
    Bruspresse            
    Woche 1 95 5 60 10    
    Woche 2 95 5 55 9    
    Woche 3 95 6 55 10    
    Woche 4 100 4 60 10    
    Woche 5 100 5 65 9    
    Woche 6 100 5 65 11    
    Woche 7 100 6 70 9    
    Woche 8 105 4 70 10    
    Schulterdrücken Multi            
    Woche 1 80 7 60 10    
    Woche 2 82,5 6 60 12    
    Woche 3 85 7 65 12    
    Woche 4 87,25 7 67,25 13    
    Woche 5 90 5 70 9    
    Woche 6 90 6 70 12    
    Woche 7 92,25 5 70 12    
    Woche 8 92,25 6 75 10    
    Seitheben Kabl FST 7            
    Woche 1 7 7 x 7        
    Woche 2 12 7 x 7        
    Woche 3 14,5 7 x 7        
    Woche 4 18 5 x 7        
    Woche 5 18 5 x 7        
    Woche 6 18 6 x 7        
    Woche 7 18 6 x 7        
    Woche 8 18 6 x 7        
    Butterfly            
    Woche 1 55 10 55 8 55 5
    Woche 2 55 10 55 10 55 9
    Woche 3 55 10 55 10 55 8
    Woche 4 55 10 55 10 55 10
    Woche 5 60 10 60 10 60 5
    Woche 6 60 10 60 10 60 6
    Woche 7 60 10 60 10 60 8
    Woche 8 60 10 60 10 60 10
    Trizeps Seil ü.K. e.A.            
    Woche 1 18 12 18 8    
    Woche 2 24 7 24 5    
    Woche 3 24 8 24 6    
    Woche 4 25,25 6 25,25 5    
    Woche 5 25,25 7 25,25 6    
    Woche 6 25,25 8 25,25 6    
    Woche 7 25,25 11 25,25 7    
    Woche 8 26,5 7 26,5 6    
    JM Press Multipresse            
    Woche 1 60 6 50 7    
    Woche 2 60 9 40 12    
    Woche 3 65 7 45 12    
    Woche 4 70 5 45 13    
    Woche 5 70 9 50 15    
    Woche 6 75 9 55 12    
    Woche 7 80 7 60 9    
    Woche 8 80 7 60 10    
    Pull Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Überzüge Kabel            
    Woche 1 42 10 42 10 42 10
    Woche 2 48 10 48 10 48 10
    Woche 3 54 10 54 10 54 7
    Woche 4 54 10 54 10 54 10
    Woche 5 60 10 60 7 60 5
    Woche 6 60 10 60 10 60 7
    Woche 7 60 10 60 10 60 8
    Woche 8 60 10 60 10 60 9
    High Rows e.A.            
    Woche 1 36 6 24 10    
    Woche 2 38,5 8 24 19    
    Woche 3 42 9 30 14    
    Woche 4 48 8 36 14    
    Woche 5 54 7 42 13    
    Woche 6 56,25 8 44,25 12    
    Woche 7 60 6 48 10    
    Woche 8 60 8 48 12    
    Rudern Kabeltrum e.A.            
    Woche 1 30 9 30 7    
    Woche 2 35 9 35 7    
    Woche 3 40 8 40 6    
    Woche 4 45 6 45 4    
    Woche 5 45 8 45 5    
    Woche 6 50 6 50 5    
    Woche 7 50 8 50 6    
    Woche 8 50 9 50 6    
    KH Rudern Midrow            
    Woche 1 22 9 18 9    
    Woche 2 24 6 18 10    
    Woche 3 26 6 20 10    
    Woche 4 26 8 22 9    
    Woche 5 28 7 24 8    
    Woche 6 30 5 24 10    
    Woche 7 30 6 26 8    
    Woche 8 30 8 26 10    
    Latziehen weit            
    Woche 1 60 8 60 8 60 9
    Woche 2 70 8 70 8 70 6
    Woche 3 70 8 70 8 70 8
    Woche 4 75 8 75 6 75 6
    Woche 5 75 8 75 8 75 8
    Woche 6 80 8 80 5 80 5
    Woche 7 80 8 80 7 80 6
    Woche 8 pos. Langsam 50 8 50 8 50 10
    Reverse Butterfly            
    Woche 1 45 15 45 12 45 12
    Woche 2 45 15 45 15 45 12
    Woche 3 45 15 45 15 45 15
    Woche 4 50 15 50 15 50 10
    Woche 5 50 15 50 15 50 11
    Woche 6 50 15 50 15 50 12
    Woche 7 50 15 50 12 50 11
    Woche 8 50 15 50 15 50 12
    Bizeps Stange Seilzug            
    Woche 1 24 12 24 12    
    Woche 2 36 10 36 8    
    Woche 3 42 10 42 7    
    Woche 4 46 8 46 6    
    Woche 5 54 7 54 4    
    Woche 6 54 9 54 6    
    Woche 7 54 12 54 7    
    Woche 8 56,5 9 56,5 5    
    Curls single Kabel            
    Woche 1 18 11 18 10    
    Woche 2 20,5 9 20,5 7    
    Woche 3 20,5 10 20,5 7    
    Woche 4 24 6 24 6    
    Woche 5 24 8 24 5    
    Woche 6 24 9 24 6    
    Woche 7 24 9 24 6    
    Woche 8 24 10 24 7    
    Beine Quad Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Beuger liegend steck.            
    Woche 1 42 12 42 8    
    Woche 2 54 8 54 8    
    Woche 3 60 7 60 8    
    Woche 4 ab hier e.B. 30 14 30 10    
    Woche 5 36 12 36 11    
    Woche 6 42 8 42 6    
    Woche 7 42 10 42 9    
    Woche 8 44,5 9 44,5 9    
    Beinstrecker            
    Woche 1 35 9 35 10    
    Woche 2 36 11 36 12    
    Woche 3 36,25 12 36,25 15    
    Woche 4 37,5 9 37,5 13    
    Woche 5 37,5 11 37,5 15    
    Woche 6 37,25 13 37,25 16    
    Woche 7 40 10 40 14    
    Woche 8 40 12 40 16    
    Beinpresse            
    Woche 1 190 9 160 12    
    Woche 2 200 9 160 15    
    Woche 3 210 9 170 15    
    Woche 4 220 10 180 13    
    Woche 5 230 8 180 15    
    Woche 6 240 9 190 15    
    Woche 7 250 9 200 15    
    Woche 8 250 10 210 12    
    Hackenschmidt            
    Woche 1 60 12 RP 7 / 5 / 4      
    Woche 2 60 12 RP 10 / 8 / 3      
    Woche 3 65 12 RP 10 / 8 / 5      
    Woche 4 70 12 RP 10/ 8 / 3      
    Woche 5 75 12 RP 10 / 6 / 3      
    Woche 6 75 12 RP 10 / 8 / 3      
    Woceh 7 80 12 RP 7 / 5 / 2      
    Woche 8 80 12 RP 10 / 6 / 4      
    Kniebeuge Multi            
    Woche 1 80 10 80 10    
    Woche 2 85 8 85 12    
    Woche 3 90 9 90 9    
    Woche 4 100 10 100 8    
    Woche 5 105 8 105 9    
    Woche 6 120 6 120 8    
    Woche 7 120 6 120 9    
    Woche 8 120 7 120 10    
    Sumo KB            
    Woche 1 30 12 30 9 30 8
    Woche 2 30 12 30 12 30 12
    Woche 3 32 10 32 10 32 9
    Woche 4 32 12 32 12 32 12
    Woche 5 34 12 34 8 34 10
    Woche 6 34 12 34 9 34 9
    Woche 7 34 12 34 12 34 12
    Woche 8 36 10 36 10 36 10
    Oberkörper Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Seitheben Kabel            
    Woche 1 18 12 18 12 18 10
    Woche 2 20,5 13 20,5 10 20,5 7
    Woche 3 24 10 24 8 24 6
    Woche 4 24 12 24 10 24 8
    Woche 5 25,25 12 25,25 8 25,25 6
    Woche 6 26,5 8 26,5 7 26,5 7
    Woche 7 26,5 11 26,5 8 26,5 8
    Woche 8 26,5 13 26,5 10 26,5 8
    Butterfly            
    Woche 1 60 14 60 7    
    Woche 2 65 12 65 7    
    Woche 3 65 13 65 8    
    Woche 4 70 12 70 6    
    Woche 5 70 13 70 7    
    Woche 6 75 10 75 6    
    Woche 7 75 12 75 7    
    Woche 8 80 9 80 6    
    Schrägbank Multi            
    Woche 1 100 6 70 10    
    Woche 2 100 8 75 10    
    Woche 3 105 7 80 10    
    Woche 4 105 10 85 10    
    Woche 5 110 7 90 10    
    Woche 6 110 8 90 10    
    Woche 7 112,5 6 90 10    
    Woche 8 112,5 8 92,25 10    
    KH Schulterdrücken            
    Woche 1 30 6 22 11    
    Woche 2 30 8 22 12    
    Woche 3 32 6 24 10    
    Woche 4 32 7 24 12    
    Woche 5 32 8 26 9    
    Woche 6 32 10 26 11    
    Woche 7 34 7 26 12    
    Woche 8 34 7 28 10    
    Reverse Fly Kabel            
    Woche 1 12 13 12 9 12 9
    Woche 2 12 15 12 15 12 15
    Woche 3 14,5 12 14,5 10 14,5 9
    Woche 4 14,5 15 14,5 12 14,5 10
    Woche 5 14,5 15 14,5 15 14,5 15
    Woche 6 18 15 18 12 18 10
    Woche 7 18 15 18 15 18 12
    Woche 8 18 15 18 15 18 15
    Latzug weit            
    Woche 1 70 8 50 11    
    Woche 2 75 8 55 11    
    Woche 3 80 8 60 11    
    Woche 4 85 6 65 10    
    Woche 5 90 4 70 11    
    Woche 6 90 5 70 12    
    Woche 7 Mag Griff 90 5 70 10    
    Woche 8 pos. Langsam 55 7 45 11    
    T-Bar frei            
    Woche 1 80 8 60 12    
    Woche 2 82,5 8 65 13    
    Woche 3 85 7 65 14    
    Woche 4 85 9 70 11    
    Woche 5 87,25 9 70 13    
    Woche 6 90 6 75 12    
    Woche 7 90 8 77,5 10    
    Woche 8 90 8 77,5 12    
    Latzug eng            
    Woche 1 60 9 60 7    
    Woche 2 65 9 65 7    
    Woche 3 70 7 70 5    
    Woche 4 75 7 75 5    
    Woche 5 75 8 75 5    
    Woche 6 80 6 80 3    
    Woche 7 80 7 80 3    
    Woche 8 80 8 80 4    
    Curls KH            
    Woche 1 14 11 14 8    
    Woche 2 16 8 16 6    
    Woche 3 18 7 18 5    
    Woche 4 18 8 18 6    
    Woche 5 20 4 20 3    
    Woche 6 Abbruch da Schmerzen im Arm
    Woche 7 18 9 18 7    
    Woche 8 18 10 18 8    
    Superman Curls            
    Woche 1 24 12 12 11    
    Woche 2 30 4 24 5    
    Woche 3 26,5 7 18 10    
    Woche 4 30 5 20,5 10    
    Woche 5 30 6 24 8    
    Woche 6 Abbruch da Schmerzen im Arm
    Woche 7 30 4 24 6    
    Woche 8 30 5 24 7    
    Beine Beuger/Po Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Beuger liegend Plate            
    Woche 1 35 10 / 8 / 4 / 3        
    Woche 2 35 10 / 8 / 5 / 4        
    Woche 3 35 10 / 8 / 6 /4/ 2        
    Woche 4 37,25 10 / 7 / 5 / 4 / 2        
    Woche 5 37,25 10 / 8 / 6 / 4 / 4        
    Woche 6 40 10 / 7 /5 / 4 / 3        
    Woche 7 40 10 / 8 / 6 / 4 / 3        
    Woche 8 42,5 10 / 6 / 4 / 3 / 3        
    Hip Thrust MP            
    Woche 1 100 10 100 6 100 0
    Woche 2 105 8 105 5 105 2
    Woche 3 110 7 110 4 110 3
    Woche 4 110 9 110 5 110 4
    Woche 5 115 9 115 4 115 4
    Woche 6 120 8 120 5 120 3
    Woche 7 125 8 125 3 125 4
    Woche 8 130 8 130 7 130 4
    RDL            
    Woche 1 91 6 91 6    
    Woche 2 96 7 96 8    
    Woche 3 101 7 101 7    
    Woche 4 121 6 121 6    
    Woche 5 131 7 131 6    
    Woche 6 141 6 141 6    
    Woche 7 146 4 146 4    
    Woche 8 146 6 146 5    
    Vertikale Beinpresse            
    Woche 1 180 10 160 10    
    Woche 2 200 9 160 13    
    Woche 3 ab hier MP 100 10 80 13    
    Woche 4 110 9 90 12    
    Woche 5 120 12 100 12    
    Woche 6 130 10 110 14    
    Woche 7 140 12 120 11    
    Woche 8 145 12 120 13    
    Abduktoren            
    Woche 1 24 8 18 7 12 7
    Woche 2 12 12 12 12 12 12
    Woche 3 14,5 12 14,5 12 14,5 9
    Woche 4 14,5 12 14,5 12 14,5 12
    Woche 5 18 12 18 10 18 10
    Woche 6 18 12 18 12 18 12
    Woche 7 24 12 24 12 24 12
    Woche 8 30 12 30 8 30 5
  • Werbung
  • Ja also der Schmerz sitzt genau in der Beuge meines Ellenbogen am Bizepsansatz. Ich nehme an, die Sehne könnte eventuell leicht gereizt sein. Der Schmerz selbst kommt nur an der Position, wenn beim Latzug die Stange schon fast auf der Brust ist und ich den letzten cm weg dann praktisch auch etwas mit dem Bizeps arbeite.


    Beim Bizepstraining selbst, habe ich allerdings garkeine Schmerzen.


    Habe das Problem jetzt praktisch gelöst, mache Latzug zur Brust nun mit weniger Gewicht, dafür extrem langsam und kann so kontrollieren, dass ich nicht über die Stelle hinausgehe, ab der das Zwicken im Bizeps einsetzt. Hab zusätzlich ein paar Supps drin, die dem ganzen entgegen wirken sollten.

  • Eine Frage, hast du mal probiert Butterflys vor der Brustpresse zu machen? Seitdem ich das gemacht habe bin ich in den ganzen Druckübungen auch stärker geworden, hab mit orals ein etwas zugelegt von anfangs butterfly 80x7 bis ende des Monats 118x13 etc seitddem hab ich auch Brustpresse auf 110 oder 115 was immer das max ist auf mehrere Sätze drauf. Wo ich damals immer zwischen 80-90 auf ein paar reps hängen geblieben bin, das ging legit in einem Monat einen progress das war jenseits von gut und böse.

  • Werbung
  • Eine Frage, hast du mal probiert Butterflys vor der Brustpresse zu machen? Seitdem ich das gemacht habe bin ich in den ganzen Druckübungen auch stärker geworden, hab mit orals ein etwas zugelegt von anfangs butterfly 80x7 bis ende des Monats 118x13 etc seitddem hab ich auch Brustpresse auf 110 oder 115 was immer das max ist auf mehrere Sätze drauf. Wo ich damals immer zwischen 80-90 auf ein paar reps hängen geblieben bin, das ging legit in einem Monat einen progress das war jenseits von gut und böse.

    Ich werde das ganze nach der Vorbereitung mal testen. Jetzt bis Mitte Juni bin ich wenig experementierfreudig, danach probier ich es auf jeden Fall aus.


    Hab am Oberkörpertag ja praktisch Butterfly vor Schrägbank und da läuft es auch relativ gut mit der Kraftsteigerung, vielleicht hängt das ja tatsächlich miteinander zusammen.

  • Eine Frage, hast du mal probiert Butterflys vor der Brustpresse zu machen? Seitdem ich das gemacht habe bin ich in den ganzen Druckübungen auch stärker geworden, [...]

    Ich mag diese Art der Vorbelastung und werde das jetzt ab diese Woche mal testen.

    Allerdings ohne Zugabe von Smarties.

    :grin:

    Ich kann mir vorstellen, das da eine voll aufgepumpte Brust schon was am generierten Output ändert, durch die Querschnittsvergrößerung.

    Ich mag es ebenfalls, am Beinbeuger liegend 4 Sätze durch zu ziehen, bevor ich RDLs mache.
    Wenn da richtig Blut drin ist, spüre ich das viel besser.


    ...Sorry für offtopic...

  • Werbung
  • Woche 9 ist durch, befinde mich nun in Woche 10.


    Gestern beim Push von Woche 10 hatte ich in der ganzen Diät das erste mal das Gefühl, dass die Energie etwas nachlässt. Training fiel mir schwerer als sonst, steigern konnte ich mich auch so gut wie nicht. Woche 9 in der Tabelle eingefügt.


    Push Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Seitheben Kabelturm            
    Woche 1 18kg 14 18 14    
    Woche 2 20,5 14 20,5 12    
    Woche 3 24 9 24 6    
    Woche 4 24 12 24 8    
    Woche 5 25,25 13 25,25 9    
    Woche 6 25,25 13 25,25 10    
    Woche 7 30 7 24 11    
    Woche 8 30 8 24 13    
    Woche 9 30 10 24 13    
    Bruspresse            
    Woche 1 95 5 60 10    
    Woche 2 95 5 55 9    
    Woche 3 95 6 55 10    
    Woche 4 100 4 60 10    
    Woche 5 100 5 65 9    
    Woche 6 100 5 65 11    
    Woche 7 100 6 70 9    
    Woche 8 105 4 70 10    
    Woche 9 105 4 70 11    
    Schulterdrücken Multi            
    Woche 1 80 7 60 10    
    Woche 2 82,5 6 60 12    
    Woche 3 85 7 65 12    
    Woche 4 87,25 7 67,25 13    
    Woche 5 90 5 70 9    
    Woche 6 90 6 70 12    
    Woche 7 92,25 5 70 12    
    Woche 8 92,25 6 75 10    
    Seitheben Kabl FST 7            
    Woche 1 7 7 x 7        
    Woche 2 12 7 x 7        
    Woche 3 14,5 7 x 7        
    Woche 4 18 5 x 7        
    Woche 5 18 5 x 7        
    Woche 6 18 6 x 7        
    Woche 7 18 6 x 7        
    Woche 8 18 6 x 7        
    Woche 9 18 7 x 7        
    Butterfly            
    Woche 1 55 10 55 8 55 5
    Woche 2 55 10 55 10 55 9
    Woche 3 55 10 55 10 55 8
    Woche 4 55 10 55 10 55 10
    Woche 5 60 10 60 10 60 5
    Woche 6 60 10 60 10 60 6
    Woche 7 60 10 60 10 60 8
    Woche 8 60 10 60 10 60 10
    Woche 9 65 10 65 8 65 6
    Trizeps Seil ü.K. e.A.            
    Woche 1 18 12 18 8    
    Woche 2 24 7 24 5    
    Woche 3 24 8 24 6    
    Woche 4 25,25 6 25,25 5    
    Woche 5 25,25 7 25,25 6    
    Woche 6 25,25 8 25,25 6    
    Woche 7 25,25 11 25,25 7    
    Woche 8 26,5 7 26,5 6    
    Woche 9 26,5 9 26,5 8    
    JM Press Multipresse            
    Woche 1 60 6 50 7    
    Woche 2 60 9 40 12    
    Woche 3 65 7 45 12    
    Woche 4 70 5 45 13    
    Woche 5 70 9 50 15    
    Woche 6 75 9 55 12    
    Woche 7 80 7 60 9    
    Woche 8 80 7 60 10    
    Woche 9 80 7 60 12    
    Pull Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Überzüge Kabel            
    Woche 1 42 10 42 10 42 10
    Woche 2 48 10 48 10 48 10
    Woche 3 54 10 54 10 54 7
    Woche 4 54 10 54 10 54 10
    Woche 5 60 10 60 7 60 5
    Woche 6 60 10 60 10 60 7
    Woche 7 60 10 60 10 60 8
    Woche 8 60 10 60 10 60 9
    Woche 9 60 10 60 10 60 10
    High Rows e.A.            
    Woche 1 36 6 24 10    
    Woche 2 38,5 8 24 19    
    Woche 3 42 9 30 14    
    Woche 4 48 8 36 14    
    Woche 5 54 7 42 13    
    Woche 6 56,25 8 44,25 12    
    Woche 7 60 6 48 10    
    Woche 8 60 8 48 12    
    Woche 9 62,5 6 50,5 9    
    Rudern Kabeltrum e.A.            
    Woche 1 30 9 30 7    
    Woche 2 35 9 35 7    
    Woche 3 40 8 40 6    
    Woche 4 45 6 45 4    
    Woche 5 45 8 45 5    
    Woche 6 50 6 50 5    
    Woche 7 50 8 50 6    
    Woche 8 50 9 50 6    
    Woche 9 52,25 6 52,25 4    
    KH Rudern Midrow            
    Woche 1 22 9 18 9    
    Woche 2 24 6 18 10    
    Woche 3 26 6 20 10    
    Woche 4 26 8 22 9    
    Woche 5 28 7 24 8    
    Woche 6 30 5 24 10    
    Woche 7 30 6 26 8    
    Woche 8 30 8 26 10    
    Woche 9 32 5 26 11    
    Latziehen weit            
    Woche 1 60 8 60 8 60 9
    Woche 2 70 8 70 8 70 6
    Woche 3 70 8 70 8 70 8
    Woche 4 75 8 75 6 75 6
    Woche 5 75 8 75 8 75 8
    Woche 6 80 8 80 5 80 5
    Woche 7 80 8 80 7 80 6
    Woche 8 pos. Langsam 50 8 50 8 50 10
    Woche 9 pos. Langsam 52,25 8 52,25 8 52,25 9
    Reverse Butterfly            
    Woche 1 45 15 45 12 45 12
    Woche 2 45 15 45 15 45 12
    Woche 3 45 15 45 15 45 15
    Woche 4 50 15 50 15 50 10
    Woche 5 50 15 50 15 50 11
    Woche 6 50 15 50 15 50 12
    Woche 7 50 15 50 12 50 11
    Woche 8 50 15 50 15 50 12
    Woche 9 50 15 50 15 50 11
    Bizeps Stange Seilzug            
    Woche 1 24 12 24 12    
    Woche 2 36 10 36 8    
    Woche 3 42 10 42 7    
    Woche 4 46 8 46 6    
    Woche 5 54 7 54 4    
    Woche 6 54 9 54 6    
    Woche 7 54 12 54 7    
    Woche 8 56,5 9 56,5 5    
    Woche 9 56,5 10 56,5 6    
    Curls single Kabel            
    Woche 1 18 11 18 10    
    Woche 2 20,5 9 20,5 7    
    Woche 3 20,5 10 20,5 7    
    Woche 4 24 6 24 6    
    Woche 5 24 8 24 5    
    Woche 6 24 9 24 6    
    Woche 7 24 9 24 6    
    Woche 8 24 10 24 7    
    Woche 9 25,25 7 25,25 7    
    Beine Quad Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Beuger liegend steck.            
    Woche 1 42 12 42 8    
    Woche 2 54 8 54 8    
    Woche 3 60 7 60 8    
    Woche 4 ab hier e.B. 30 14 30 10    
    Woche 5 36 12 36 11    
    Woche 6 42 8 42 6    
    Woche 7 42 10 42 9    
    Woche 8 44,5 9 44,5 9    
    Woche 9 48 5 48 5    
    Beinstrecker            
    Woche 1 35 9 35 10    
    Woche 2 36 11 36 12    
    Woche 3 36,25 12 36,25 15    
    Woche 4 37,5 9 37,5 13    
    Woche 5 37,5 11 37,5 15    
    Woche 6 37,25 13 37,25 16    
    Woche 7 40 10 40 14    
    Woche 8 40 12 40 16    
    Woche 9 42,5 8 42,5 15    
    Beinpresse            
    Woche 1 190 9 160 12    
    Woche 2 200 9 160 15    
    Woche 3 210 9 170 15    
    Woche 4 220 10 180 13    
    Woche 5 230 8 180 15    
    Woche 6 240 9 190 15    
    Woche 7 250 9 200 15    
    Woche 8 250 10 210 12    
    Woche 9 255 9 215 12    
    Hackenschmidt            
    Woche 1 60 12 RP 7 / 5 / 4      
    Woche 2 60 12 RP 10 / 8 / 3      
    Woche 3 65 12 RP 10 / 8 / 5      
    Woche 4 70 12 RP 10/ 8 / 3      
    Woche 5 75 12 RP 10 / 6 / 3      
    Woche 6 75 12 RP 10 / 8 / 3      
    Woceh 7 80 12 RP 7 / 5 / 2      
    Woche 8 80 12 RP 10 / 6 / 4      
    Woche 9 80 12 RP 10 / 8 / 4      
    Kniebeuge Multi            
    Woche 1 80 10 80 10    
    Woche 2 85 8 85 12    
    Woche 3 90 9 90 9    
    Woche 4 100 10 100 8    
    Woche 5 105 8 105 9    
    Woche 6 120 6 120 8    
    Woche 7 120 6 120 9    
    Woche 8 120 7 120 10    
    Woche 9 120 8 120 10    
    Sumo KB            
    Woche 1 30 12 30 9 30 8
    Woche 2 30 12 30 12 30 12
    Woche 3 32 10 32 10 32 9
    Woche 4 32 12 32 12 32 12
    Woche 5 34 12 34 8 34 10
    Woche 6 34 12 34 9 34 9
