Vobereitung Frühjahrssaison

  • Weshalb lädt man mit Burger Co? Ist doch recht knackig, was Verdauung angeht. Klar Salz umd Carbs, aber ist es nicht eventuell zu viel Fett, was einem im Magen quer liegen kann.

    Also laut Erfahrung von meinem Coach hat das bei anderen Athleten von ihm mit Burgern viel besser funktioniert als mit Reis z.b. wir testen das ganze jetzt um zu gucken, wie ich drauf reagiere und wie sich mein Magen dementsprechend verhält. Das Ergebnis kann besser werde als mit sauberem laden oder schlechter.


    Gibt sogar Athleten die gerade auf Fett super reagieren, was das laden angeht. Wir werde sehen, wie das ganze aussieht und unsere Schlüsse ziehen.


    Guck dir beispielsweise mal Roman Fritz an, der isst zum laden nur so einen scheiss wie Burger etc.

  • Werbung
  • Erstmal vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Mittlerweile hat sich mein Problem aber erledigt. Habe Glucosamin supplementiert und die Übungen, bei denen der Schmerz auftrat mit langsamer positiver und negativer ausgeführt. Jetzt ist mit den Armen wieder alles in Ordnung.

  • Werbung
  • Erstmal vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Mittlerweile hat sich mein Problem aber erledigt. Habe Glucosamin supplementiert und die Übungen, bei denen der Schmerz auftrat mit langsamer positiver und negativer ausgeführt. Jetzt ist mit den Armen wieder alles in Ordnung.

    Gut zu hören, dass das Thema sich erledigt hat.
    Bleibst du bei der Ausführung oder bist du wieder zur vorherigen Ausführung zurück gegangen, nachdem du die Schmerzen los geworden bist?

  • Also laut Erfahrung von meinem Coach hat das bei anderen Athleten von ihm mit Burgern viel besser funktioniert als mit Reis z.b. wir testen das ganze jetzt um zu gucken, wie ich drauf reagiere und wie sich mein Magen dementsprechend verhält. Das Ergebnis kann besser werde als mit sauberem laden oder schlechter.


    Gibt sogar Athleten die gerade auf Fett super reagieren, was das laden angeht. Wir werde sehen, wie das ganze aussieht und unsere Schlüsse ziehen.


    Guck dir beispielsweise mal Roman Fritz an, der isst zum laden nur so einen scheiss wie Burger etc.

    Ok, bin gespannt, wie es bei dir laufen wird.

    Habe da noch im Hinterkopf, dass Max das gerne macht und der Steve Benthin auch....

    Keep it simple and lift

  • Werbung
  • Werbung
  • So das Experiment ist durch.


    Schlachtplan steht. Wir werden so gut wie garnichts in Richtung entladen und laden machen, auch mit Salz und Wasser wird nicht viel gespielt. Nur ein ganz bischen. Werde praktisch so esse als wäre ich ganz normal auf Diät.


    Am Abend vor dem Wettkampf gibt's einen Burger und am nächsten Tag nur ein paar Reiswaffeln bis es auf die Bühne geht. Der Burger hat gut gezündet. Bauch war heute morgen auch nicht aufgebläht oder zu voll.

  • Werbung
  • 1 BigMac 1 Pommes groß 1 Mc Flurry


    Heute morgen war die Form seltsamerweise nochmal einen ticken besser als gestern morgen. Bauch war tiefer und flacher, Beine hatten bessere Einschnitte und ich war noch schön prall.


    Hab dem Coach Bilder und Videos geschickt und bin gespannt, was er dazu sagt.


    Gewicht 83,5kg


  • Respekt man, sieht wahnsinnig gut aus und deine stats auf deiner größe find ich auch einfach bemerkenswert.

    Hab mich am Wochenende mal hingesetzt und wollte ein paar fotos machen und dabei ein paar open bzw classic posen schmeißen....

    hätte nie geahnt dass die so fucking schwer sind richtig hinzubekommen *pop*, aber die hast du scheinbar auch gut drauf :D


    immer weiter so, Chapeau!

  • Werbung
  • Bodybuilder Shirt, Bodybuilder Kleidung, Klamotten für Bodybuilder, Kleidung für Bodybuilder
    Werbung
  • Respekt man, sieht wahnsinnig gut aus und deine stats auf deiner größe find ich auch einfach bemerkenswert.

    Hab mich am Wochenende mal hingesetzt und wollte ein paar fotos machen und dabei ein paar open bzw classic posen schmeißen....

    hätte nie geahnt dass die so fucking schwer sind richtig hinzubekommen *pop*, aber die hast du scheinbar auch gut drauf :D


    immer weiter so, Chapeau!

    Oh vielen Dank, sowas geht runter wie Öl.


    Ja Posen ist viel schwerer, als man denkt. Anfang des Jahres konnte ich nicht eine einzige Pose wirklich gut stellen. Hab dann ein paar Stunden zusammen mit meinem Coach das Posing geübt und stehe nun jeden Morgen nach dem Cardio im "Katzenzimmer" und übe meine Posen. Mittlerweile fällts mir viel leichter. Man muss glaube ich die genaue Abläufe für jede Pose einmal verinnerlicht haben und dann einfach üben, üben, üben.

  • Trainingswoche 10


    Push Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Seitheben Kabelturm            
    Woche 1 18kg 14 18 14    
    Woche 2 20,5 14 20,5 12    
    Woche 3 24 9 24 6    
    Woche 4 24 12 24 8    
    Woche 5 25,25 13 25,25 9    
    Woche 6 25,25 13 25,25 10    
    Woche 7 30 7 24 11    
    Woche 8 30 8 24 13    
    Woche 9 30 10 24 13    
    Woche 10 30 10 24 13    
    Bruspresse            
    Woche 1 95 5 60 10    
    Woche 2 95 5 55 9    
    Woche 3 95 6 55 10    
    Woche 4 100 4 60 10    
    Woche 5 100 5 65 9    
    Woche 6 100 5 65 11    
    Woche 7 100 6 70 9    
    Woche 8 105 4 70 10    
    Woche 9 105 4 70 11    
    Woche 10 105 4 70 12    
    Schulterdrücken Multi            
    Woche 1 80 7 60 10    
    Woche 2 82,5 6 60 12    
    Woche 3 85 7 65 12    
    Woche 4 87,25 7 67,25 13    
    Woche 5 90 5 70 9    
    Woche 6 90 6 70 12    
    Woche 7 92,25 5 70 12    
    Woche 8 92,25 6 75 10    
    Woche 9 95 5 75 12    
    Woche 10 95 5 77,5 10    
    Seitheben Kabl FST 7            
    Woche 1 7 7 x 7        
    Woche 2 12 7 x 7        
    Woche 3 14,5 7 x 7        
    Woche 4 18 5 x 7        
    Woche 5 18 5 x 7        
    Woche 6 18 6 x 7        
    Woche 7 18 6 x 7        
    Woche 8 18 6 x 7        
    Woche 9 18 7 x 7        
    Woche 10 19,25 7 x 4        
    Butterfly            
    Woche 1 55 10 55 8 55 5
    Woche 2 55 10 55 10 55 9
    Woche 3 55 10 55 10 55 8
    Woche 4 55 10 55 10 55 10
    Woche 5 60 10 60 10 60 5
    Woche 6 60 10 60 10 60 6
    Woche 7 60 10 60 10 60 8
    Woche 8 60 10 60 10 60 10
    Woche 9 65 10 65 8 65 6
    Woche 10 60 10 60 10 60 8
    Trizeps Seil ü.K. e.A.            
    Woche 1 18 12 18 8    
    Woche 2 24 7 24 5    
    Woche 3 24 8 24 6    
    Woche 4 25,25 6 25,25 5    
    Woche 5 25,25 7 25,25 6    
    Woche 6 25,25 8 25,25 6    
    Woche 7 25,25 11 25,25 7    
    Woche 8 26,5 7 26,5 6    
    Woche 9 26,5 9 26,5 8    
    Woche 10 26,5 10 26,5 9    
    JM Press Multipresse            
    Woche 1 60 6 50 7    
    Woche 2 60 9 40 12    
    Woche 3 65 7 45 12    
    Woche 4 70 5 45 13    
    Woche 5 70 9 50 15    
    Woche 6 75 9 55 12    
    Woche 7 80 7 60 9    
    Woche 8 80 7 60 10    
    Woche 9 80 7 60 12    
    Woche 10 80 7 60 13    
    Pull Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Überzüge Kabel            
    Woche 1 42 10 42 10 42 10
    Woche 2 48 10 48 10 48 10
    Woche 3 54 10 54 10 54 7
    Woche 4 54 10 54 10 54 10
    Woche 5 60 10 60 7 60 5
    Woche 6 60 10 60 10 60 7
    Woche 7 60 10 60 10 60 8
    Woche 8 60 10 60 10 60 9
    Woche 9 60 10 60 10 60 10
    Woche 10 62,5 10 62,5 9 62,5 6
    High Rows e.A.            
    Woche 1 36 6 24 10    
    Woche 2 38,5 8 24 19    
    Woche 3 42 9 30 14    
    Woche 4 48 8 36 14    
    Woche 5 54 7 42 13    
    Woche 6 56,25 8 44,25 12    
    Woche 7 60 6 48 10    
    Woche 8 60 8 48 12    
    Woche 9 62,5 6 50,5 9    
    Woche 10 62,5 7 50,5 12    
    Rudern Kabeltrum e.A.            
    Woche 1 30 9 30 7    
    Woche 2 35 9 35 7    
    Woche 3 40 8 40 6    
    Woche 4 45 6 45 4    
    Woche 5 45 8 45 5    
    Woche 6 50 6 50 5    
    Woche 7 50 8 50 6    
    Woche 8 50 9 50 6    
    Woche 9 52,25 6 52,25 4    
    Woche 10 52,25 7 52,25 5    
    KH Rudern Midrow            
    Woche 1 22 9 18 9    
    Woche 2 24 6 18 10    
    Woche 3 26 6 20 10    
    Woche 4 26 8 22 9    
    Woche 5 28 7 24 8    
    Woche 6 30 5 24 10    
    Woche 7 30 6 26 8    
    Woche 8 30 8 26 10    
    Woche 9 32 5 26 11    
    Woche 10 32 7 28 8    
    Latziehen weit            
    Woche 1 60 8 60 8 60 9
    Woche 2 70 8 70 8 70 6
    Woche 3 70 8 70 8 70 8
    Woche 4 75 8 75 6 75 6
    Woche 5 75 8 75 8 75 8
    Woche 6 80 8 80 5 80 5
    Woche 7 80 8 80 7 80 6
    Woche 8 pos. Langsam 50 8 50 8 50 10
    Woche 9 pos. Langsam 52,25 8 52,25 8 52,25 9
    Woche 10 pos. Langsam 60 8 60 7 60 6
    Reverse Butterfly            
    Woche 1 45 15 45 12 45 12
    Woche 2 45 15 45 15 45 12
    Woche 3 45 15 45 15 45 15
    Woche 4 50 15 50 15 50 10
    Woche 5 50 15 50 15 50 11
    Woche 6 50 15 50 15 50 12
    Woche 7 50 15 50 12 50 11
    Woche 8 50 15 50 15 50 12
    Woche 9 50 15 50 15 50 11
    Woche 10 50 15 50 15 50 12
    Bizeps Stange Seilzug            
    Woche 1 24 12 24 12    
    Woche 2 36 10 36 8    
    Woche 3 42 10 42 7    
    Woche 4 46 8 46 6    
    Woche 5 54 7 54 4    
    Woche 6 54 9 54 6    
    Woche 7 54 12 54 7    
    Woche 8 56,5 9 56,5 5    
    Woche 9 56,5 10 56,5 6    
    Woche 10 60 7 54 7    
    Curls single Kabel            
    Woche 1 18 11 18 10    
    Woche 2 20,5 9 20,5 7    
    Woche 3 20,5 10 20,5 7    
    Woche 4 24 6 24 6    
    Woche 5 24 8 24 5    
    Woche 6 24 9 24 6    
    Woche 7 24 9 24 6    
    Woche 8 24 10 24 7    
    Woche 9 25,25 7 25,25 7    
    Woche 10 25,25 9 25,25 7    
    Beine Quad Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Beuger liegend steck.            
    Woche 1 42 12 42 8    
    Woche 2 54 8 54 8    
    Woche 3 60 7 60 8    
    Woche 4 ab hier e.B. 30 14 30 10    
    Woche 5 36 12 36 11    
    Woche 6 42 8 42 6    
    Woche 7 42 10 42 9    
    Woche 8 44,5 9 44,5 9    
    Woche 9 48 5 48 5    
    Woceh 10 48 6 48 7    
    Beinstrecker            
    Woche 1 35 9 35 10    
    Woche 2 36 11 36 12    
    Woche 3 36,25 12 36,25 15    
    Woche 4 37,5 9 37,5 13    
    Woche 5 37,5 11 37,5 15    
    Woche 6 37,25 13 37,25 16    
    Woche 7 40 10 40 14    
    Woche 8 40 12 40 16    
    Woche 9 42,5 8 42,5 15    
    Woche 10 42,5 10 42,5 17    
    Beinpresse            
    Woche 1 190 9 160 12    
    Woche 2 200 9 160 15    
    Woche 3 210 9 170 15    
    Woche 4 220 10 180 13    
    Woche 5 230 8 180 15    
    Woche 6 240 9 190 15    
    Woche 7 250 9 200 15    
    Woche 8 250 10 210 12    
    Woche 9 255 9 215 12    
    Woche 10 255 10 220 13    
    Hackenschmidt            
    Woche 1 60 12 RP 7 / 5 / 4      
    Woche 2 60 12 RP 10 / 8 / 3      
    Woche 3 65 12 RP 10 / 8 / 5      
    Woche 4 70 12 RP 10/ 8 / 3      
    Woche 5 75 12 RP 10 / 6 / 3      
    Woche 6 75 12 RP 10 / 8 / 3      
    Woceh 7 80 12 RP 7 / 5 / 2      
    Woche 8 80 12 RP 10 / 6 / 4      
    Woche 9 80 12 RP 10 / 8 / 4      
    Woche 10 85 12 RP 7 / 5 / 4      
    Kniebeuge Multi            
    Woche 1 80 10 80 10    
    Woche 2 85 8 85 12    
    Woche 3 90 9 90 9    
    Woche 4 100 10 100 8    
    Woche 5 105 8 105 9    
    Woche 6 120 6 120 8    
    Woche 7 120 6 120 9    
    Woche 8 120 7 120 10    
    Woche 9 120 8 120 10    
    Woche 10 122,25 6 122,25 8    
    Sumo KB            
    Woche 1 30 12 30 9 30 8
    Woche 2 30 12 30 12 30 12
    Woche 3 32 10 32 10 32 9
    Woche 4 32 12 32 12 32 12
    Woche 5 34 12 34 8 34 10
    Woche 6 34 12 34 9 34 9
    Woche 7 34 12 34 12 34 12
    Woche 8 36 10 36 10 36 10
    Woche 9 36 12 36 11 36 10
    Woche 10 36 12 36 12 36 10
    Oberkörper Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Seitheben Kabel            
    Woche 1 18 12 18 12 18 10
    Woche 2 20,5 13 20,5 10 20,5 7
    Woche 3 24 10 24 8 24 6
    Woche 4 24 12 24 10 24 8
    Woche 5 25,25 12 25,25 8 25,25 6
    Woche 6 26,5 8 26,5 7 26,5 7
    Woche 7 26,5 11 26,5 8 26,5 8
    Woche 8 26,5 13 26,5 10 26,5 8
    Woche 9 unsauber 30 7 26,5 11 26,5 8
    Woche 10 25,5 15 26,5 12 26,5 8
    Butterfly            
    Woche 1 60 14 60 7    
    Woche 2 65 12 65 7    
    Woche 3 65 13 65 8    
    Woche 4 70 12 70 6    
    Woche 5 70 13 70 7    
    Woche 6 75 10 75 6    
    Woche 7 75 12 75 7    
    Woche 8 80 9 80 6    
    Woche 9 80 10 80 6    
    Woche 10 80 11 80 7    
    Schrägbank Multi            
    Woche 1 100 6 70 10    
    Woche 2 100 8 75 10    
    Woche 3 105 7 80 10    
    Woche 4 105 10 85 10    
    Woche 5 110 7 90 10    
    Woche 6 110 8 90 10    
    Woche 7 112,5 6 90 10    
    Woche 8 112,5 8 92,25 10    
    Woche 9 115 7 92,25 10    
    Woche 10 115 8 95 10    
    KH Schulterdrücken            
    Woche 1 30 6 22 11    
    Woche 2 30 8 22 12    
    Woche 3 32 6 24 10    
    Woche 4 32 7 24 12    
    Woche 5 32 8 26 9    
    Woche 6 32 10 26 11    
    Woche 7 34 7 26 12    
    Woche 8 34 7 28 10    
    Woche 9 34 8 28 12    
    Woche 10 34 9 30 9    
    Reverse Fly Kabel            
    Woche 1 12 13 12 9 12 9
    Woche 2 12 15 12 15 12 15
    Woche 3 14,5 12 14,5 10 14,5 9
    Woche 4 14,5 15 14,5 12 14,5 10
    Woche 5 14,5 15 14,5 15 14,5 15
    Woche 6 18 15 18 12 18 10
    Woche 7 18 15 18 15 18 12
    Woche 8 18 15 18 15 18 15
    Woche 9 20,5 15 20,5 10 20,5 8
    Woche 10 20,5 15 20,5 12 20,5 9
    Latzug weit            
    Woche 1 70 8 50 11    
    Woche 2 75 8 55 11    
    Woche 3 80 8 60 11    
    Woche 4 85 6 65 10    
    Woche 5 90 4 70 11    
    Woche 6 90 5 70 12    
    Woche 7 Mag Griff 90 5 70 10    
    Woche 8 pos. Langsam 55 7 45 11    
    Woche 9 pos. langsam 60 7 50 10    
    Woche 10 pos. Langsam 65 7 55 10    
    T-Bar frei            
    Woche 1 80 8 60 12    
    Woche 2 82,5 8 65 13    
    Woche 3 85 7 65 14    
    Woche 4 85 9 70 11    
    Woche 5 87,25 9 70 13    
    Woche 6 90 6 75 12    
    Woche 7 90 8 77,5 10    
    Woche 8 90 8 77,5 12    
    Woche 9 92,5 9 80 11    
    Woche 10 95 7 80 12    
    Latzug eng            
    Woche 1 60 9 60 7    
    Woche 2 65 9 65 7    
    Woche 3 70 7 70 5    
    Woche 4 75 7 75 5    
    Woche 5 75 8 75 5    
    Woche 6 80 6 80 3    
    Woche 7 80 7 80 3    
    Woche 8 80 8 80 4    
    Woche 9 80 9 80 5    
    Woche 10 80 8 80 5    
    Curls KH            
    Woche 1 14 11 14 8    
    Woche 2 16 8 16 6    
    Woche 3 18 7 18 5    
    Woche 4 18 8 18 6    
    Woche 5 20 4 20 3    
    Woche 6 Abbruch da Schmerzen im Arm
    Woche 7 18 9 18 7    
    Woche 8 18 10 18 8    
    Woche 9 18 10 18 7    
    Superman Curls            
    Woche 1 24 12 12 11    
    Woche 2 30 4 24 5    
    Woche 3 26,5 7 18 10    
    Woche 4 30 5 20,5 10    
    Woche 5 30 6 24 8    
    Woche 6 Abbruch da Schmerzen im Arm
    Woche 7 30 4 24 6    
    Woche 8 30 5 24 7    
    Woche 9 30 6 24 7    
    Woche 10 30 6 24 8    
    Beine Beuger/Po Gewicht Wdh. Gewicht Wdh. Gewicht Wdh.
    Beuger liegend Plate            
    Woche 1 35 10 / 8 / 4 / 3        
    Woche 2 35 10 / 8 / 5 / 4        
    Woche 3 35 10 / 8 / 6 /4/ 2        
    Woche 4 37,25 10 / 7 / 5 / 4 / 2        
    Woche 5 37,25 10 / 8 / 6 / 4 / 4        
    Woche 6 40 10 / 7 /5 / 4 / 3        
    Woche 7 40 10 / 8 / 6 / 4 / 3        
    Woche 8 42,5 10 / 6 / 4 / 3 / 3        
    Woche 9 42,5 10 / 7 / 5 / 4 / 3        
    Woche 10 42,5 10 / 7 / 5 / 4 / 3        
    Hip Thrust MP            
    Woche 1 100 10 100 6 100 0
    Woche 2 105 8 105 5 105 2
    Woche 3 110 7 110 4 110 3
    Woche 4 110 9 110 5 110 4
    Woche 5 115 9 115 4 115 4
    Woche 6 120 8 120 5 120 3
    Woche 7 125 8 125 3 125 4
    Woche 8 130 8 130 7 130 4
    Woche 9 135 10 135 5 135 4
    Woche 10 140 8 140 4 140 3
    RDL            
    Woche 1 91 6 91 6    
    Woche 2 96 7 96 8    
    Woche 3 101 7 101 7    
    Woche 4 121 6 121 6    
    Woche 5 131 7 131 6    
    Woche 6 141 6 141 6    
    Woche 7 146 4 146 4    
    Woche 8 146 6 146 5    
    Woche 9 146 7 146 6    
    Woche 10 148,25 5 148,25 6    
    Vertikale Beinpresse            
    Woche 1 180 10 160 10    
    Woche 2 200 9 160 13    
    Woche 3 ab hier MP 100 10 80 13    
    Woche 4 110 9 90 12    
    Woche 5 120 12 100 12    
    Woche 6 130 10 110 14    
    Woche 7 140 12 120 11    
    Woche 8 145 12 120 13    
    Woche 9 150 10 130 12    
    Woche 10 155 10 135 10    
    Abduktoren            
    Woche 1 24 8 18 7 12 7
    Woche 2 12 12 12 12 12 12
    Woche 3 14,5 12 14,5 12 14,5 9
    Woche 4 14,5 12 14,5 12 14,5 12
    Woche 5 18 12 18 10 18 10
    Woche 6 18 12 18 12 18 12
    Woche 7 24 12 24 12 24 12
    Woche 8 30 12 30 8 30 5
    Woche 9 30 12 30 9 30 6
    Woche 10 30 12 30 12 30 7
  • Werbung
  • So nun ist alles mit dem Trainer besprochen.


    Anscheinend brauchen die Kohlenhydrate bei mir etwas länger, bis sie ankommen. Laut meiner selbststudie übers Wochenende und den gemachten Videos und Bilder haben wir folgendes raus gefunden.


    Carbs benötigen bei mir rund 28 bis 32 Stunden, bis sie mich richtig prall machen.


    Verdauung von mir ist extrem schlecht, große Mengen reis kann ich knicken, bis der burger verdaut und ausgeschieden ist, dauert es auch gut 20 Stunden.


    Also werden wir wie folgt vorgehen. Stehe am Samstag ca. 18 Uhr auf der Bühne.


    Donnerstag Nachmittag fangen wir sauber mit etwas reis (nur reisbrei, den verdauen ich besser) an leicht zu laden. Freitag Vormittag gibt es dann Burger und Co. Ab da an nur noch kleine Portionen reisbrei.


    Samstag morgen nochmal eine kleine saubere Portion carbs und über den Tag verteilt immer mal wieder ein paar Reiswaffeln, allerdings nicht viele.


    Nach unseren Auswertungen der Tests jetzt sollte ich dann gegen 17/18 Uhr am Samstag mit leerem, flachen Bauch und prallität, Dank der angekommenen carbs auf der Bühne stehen.


    Zulaufen sollte ich eigentlich nicht, bin ich stand jetzt auch noch nicht. Hoffe das klappt alles so, wie wir uns das vorstellen.

  • Werbung
  • Werbung
  • Hat sich bezüglich Supersupps nochmal irgendwas getan?


    Mega gute Form, und du und Dominik geht das echt sehr intelligent und durchdacht an. Viel Erfolg!!

    Ja hat es sich. Bis Donnerstag waren es


    150 npp, 100 drosta p, 150 testo e e2d


    Nun


    100 tren a, 100 drosta, 50 testo p e2d


    Pre cardio 2,5 Einheiten hgh


    Vor und nach dem Training, angepasst auf die Einheit und das Essen zwischen 5 und 3 Einheiten Insulin.


    Tatsächlich nichtmal 1g die Woche, wenn ich richtig rechne.

  • So die Umstellung zeigt auf jeden Fall Erfolge. Hatte nach der ersten Gabe schon das Gefühl, dass sich da was tut. Zum Glück war ich 2021 fast 3 Monate auf TRT, meine Rezeptoren scheinen alles einfach nur auf zu saugen. Bin praller und werde von Tag zu Tag einfach trockener. Unterer Rücken wird langsam ziemlich fettfrei, Bauch immer schärfer. Dafür kommt gerade richtig Volumen rein, erkenne mich kaum wieder. Bild folgt über mein Handy.

  • Werbung
  • Werbung
  • Bodybuilder Shirt, Bodybuilder Kleidung, Klamotten für Bodybuilder, Kleidung für Bodybuilder
    Werbung
  • Ich muss sagen: du siehst echt richtig, richtig geil aus. Voll die Transformation hingelegt.



    Die Stoffmenge ist echt nicht mal besonders viel. Finde ich Klasse.



    Also Diät mit NPP hat bei dir echt super geklappt. Und das Tren. kommt jetzt erst richtig spät zum Einsatz. Ich hoffe du verträgst es gut.


    Wie fühlst du dich ???? Schlapp oder fit ????



    Wie ist der Schlaf ????


    Sag mal hast du eigtl. die erste Zeit in deiner Diät noch Muskulatur draufpacken können ??


    L.G. Giuliano

    1312 !!!


    Mfg Giuliuano !

  • ?????????????? ich schaff mehr

  • Werbung
  • Also gestartet bin ich mit 84,4kg bei 8,9% Fett (Messung 4.1.) beim letzten Check waren es 83,1kg bei 7,0% Fett. Rein von den Daten her würde ich sagen, ich hab auf jeden Fall keine Muskulatur verloren. Von der Optik und von den Kraftwerden her würde ich sogar steif und fest behaupten, dass seit Diätbeginn noch einiges an Muskeln drauf gepackt wurde. Ist aber nur mein persönliches Empfinden.


    Ich fühle mich seit der Umstellung tagsüber eigentlich genau gleich, nicht fitter oder schlapper als vorher auch. Im Training hab ich dafür nochmal richtig Bums dazu bekommen, da bin ich dann topfit und hab richtig Energie.


    Schlaf wurde eigentlich linear schlechter im Verhältnis zum Fettverlust. Seit der Umstellung wurde der Schlaf nochmal ne Nummer schlechter. Wache jetzt anstatt 1 Mal, 2 Mal die Nacht auf, weil ich auf Klo muss. Einschlafen fällt mir auch schwerer als vorher. In der Nacht nach dem Burger und Eis konnte ich dafür mal wieder richtig gut durchschlafen und bin auf 8,5 Stunden schlafe gekommen.


    Unter der Woche liege ich jetzt bei rund 6 Stunden Schlaf pro Nacht, von denen man aber nochmal 45 - 60 Minuten Wachphasen abziehen muss (laut Trackinguhr).


    Ansonsten ist das Allgemeinbefinden noch relativ ok. Würde nicht sagen, dass ich mich wirklich wohl fühle, aber das gehört halt dazu. Es ist aushaltbar und nun sind es auch nur noch 38 Tage, bis es hochgeht. Das lässt sich noch ertragen.


    Mai wird dann sicherlich die Hölle mit den 3 Wettkämpfen in 3 Wochen, aber da muss man durch. Zwischen dem 28.5. und 11.6. liegen ja zum Glück zu viele Tage zwischen, dass ich dann nach der Deutschen vom NAC endlich mal richtig zulangen kann.

  • Neuer Tiefstand, 82,5kg

    Form wird besser und besser. Hunger hält sich in Grenzen. Energie lässt allerdings etwas nach. Liege eigentlich nur rum, esse und trainiere, sofern es möglich ist.


    Bin sehr zufrieden, Donnerstag ist wieder Check, dann gibt's einen ausführlicheren Bericht.

  • Werbung
  • So gestern war nun der Formcheck:


    82,9kg KFA 6,4%.


    Sind mir der Form sehr zufrieden, die Vorderseite ist schon so gut wie fertig, jetzt heißt es noch am Rücken etwas trockener werden.


    Ernährung hat sich geändert, die angepassten Reisbrei Mengen an den Trainingstag wurden nun aufgelöst. An allen Trainingstagen gibt es morgens 2 Eier mit 100g Huhn und 100g Gemüsen. Vorher war hier an den Bein und Pulltagen eine Mahlzeit mit Reisbrei, Whey und Beeren.


    Pre und Post gibt es jetzt an jeden Trainingstag nur noch 60g Reisbrei anstelle von 80g Pull und 100g Beine.


    Insulin wurde reduziert jeweils nur noch 4ie pre Workout.


    Clen kam mit rein, jeweils täglich für eine Woche 0,4, 0,6 und 0,8 dazu gibt es täglich 30mg Winstrol.


    Heute Abend gibts nochmal einen Burger und ein Ben und Jerrys damit ich nicht zu flach werde.


    Ansonsten bekommt der Coach jeden Morgen ein Posingvideo mit aktuellem Gewicht, wenn nötig wird ein highcarb Tag eingebaut an dem es 3x 100g Reisbrei geben wird. Bin sehr zufrieden, wie es läuft. Habe die Form meines Lebens und freue mich einfach nur noch auf die Bühne.


    Verfassung ist auch relativ gut, was mir zu gute kommt, ich habe jetzt 3 Wochen am Stück jeweils Mo, Mi, Fr Homeoffice, das macht alles nochmal viel erträglicher. Danach muss ich bis Mittwoch arbeiten und ab Donnerstag Urlaub und dann geht es auch schon auf die Norddeutsche + ich werde 30 :grin:. Habe jetzt 12 Karten im VVK bestellt, diesmal kommen ziemlich Viele mit und unterstützen mich.