Du trainierst...?
- Anzahl der Stimmen
- 86
- Erste Stimme
- Montag, den 09. Oktober 2006 um 14:01 Uhr
- Letzte Stimme
- Mittwoch, den 01. Februar 2012 um 20:58 Uhr
Du trainierst...?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Muskelaufbau | ||
| 48 | 55.8% | |
| allgemein Fitness | ||
| 11 | 12.8% | |
| abnehmen | ||
| 11 | 12.8% | |
| will einen Waschbrettbauch | ||
| 8 | 9.3% | |
| ich brauche Sport | ||
| 3 | 3.5% | |

Du trainierst...?