Du trainierst...?
- Anzahl der Stimmen
- 54
- Erste Stimme
- Montag, den 09. Oktober 2006 um 14:01 Uhr
- Letzte Stimme
- Samstag, den 24. Juli 2010 um 16:58 Uhr
Du trainierst...?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Muskelaufbau | ||
| 30 | 55.6% | |
| allgemein Fitness | ||
| 7 | 13% | |
| abnehmen | ||
| 6 | 11.1% | |
| will einen Waschbrettbauch | ||
| 5 | 9.3% | |
| ich brauche Sport | ||
| 1 | 1.9% | |


Du trainierst...?